- 1 BR
- 1 BA
- 654 sq ft
E3
- Starting at
$2495
Currently viewing floorplans for The Beacon
Floorplans
$2,495 | 654 sf
$2,495 | 654 sf
$2,450 | 708 sf
$2,450 | 708 sf
$2,450 | 708 sf
$2,450 | 708 sf
$3,600 | 740 sf
$3,600 | 740 sf
$2,395 | 746 sf
$2,395 | 746 sf
$2,450 | 746 sf
$2,450 | 746 sf
$2,395 - $2,695 | 772 sf
$2,395 - $2,695 | 772 sf
$2,495 - $2,650 | 788 sf
$2,495 - $2,650 | 788 sf
$2,600 | 796 sf
$2,600 | 796 sf
$2,550 - $2,850 | 802 sf
$2,550 - $2,850 | 802 sf
$2,550 - $2,850 | 804 sf
$2,550 - $2,850 | 804 sf
$2,450 - $2,700 | 810 sf
$2,450 - $2,700 | 810 sf
$3,600 | 814 sf
$2,700 - $2,900 | 828 sf
$2,700 - $2,900 | 828 sf
$3,000 | 832 sf
$3,000 | 832 sf
$3,800 | 832 sf
$3,800 | 832 sf
$2,695 - $2,950 | 890 sf
$2,695 - $2,950 | 890 sf
$3,000 - $3,200 | 892 sf
$3,000 - $3,200 | 892 sf
$3,100 - $3,200 | 892 sf
$3,100 - $3,200 | 892 sf
$2,695 - $2,950 | 896 sf
$2,695 - $2,950 | 896 sf
$3,500 | 950 sf
$3,500 | 950 sf
$4,100 | 950 sf
$4,100 | 950 sf
$3,600 | 958 sf
$4,100 | 958 sf
$4,100 | 958 sf
$3,895 | 960 sf
$3,895 | 960 sf
$3,600 | 1056 sf
$3,600 | 1056 sf
$3,950 - $4,250 | 1066 sf
$3,950 - $4,250 | 1066 sf
$4,250 | 1066 sf
$4,250 | 1066 sf
$3,700 | 1092 sf
$3,700 | 1092 sf
$4,350 | 1092 sf
$4,350 | 1092 sf
Contact Leasing
P: 215.568.1195
F: 215.568.0505
Leasing: 215.568.1195